| Fecha de Petición | Fecha Ultima revisión (opcional) | Origen de la petición | Descripción de la mejora | Prioridad/Orden (Opcional) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | ASIC | A raíz del gregal , creemos que se puede implementar una mejora para facilitar futuros cambios en los mensajes de aviso y error. Lo que proponemos es lo siguiente:
Quedamos atentos a tus comentarios. Saludos. | ||
| 08/05/2024 | Vicerrectorado de Planificación, Oferta Académica y Transformación Digital | https://intranet.upv.es/pls/soalu/sic_pod_estadist.mv_inicio?p_idioma=c&p_vista=intranet Sería posible incorporar una gráfica más con dos columnas para cada centro
| ||
| Importación de horarios con fichero csv. Debería poder añadirse horarios regulares/puntuales a horarios ya existentes en pod_horarios y pod_podhorgru | |||
| ASIC | Petición de cambio de la url del manual de la aplicación de Algar Horarios | ||
02/10/2025 | EPSA | |||
23/10/2025 | ASIC - Directora Área | Generación de puntuales desde regulares → los puntuales generados en días no docentes o festivos, deberían no generarse o borrarse, para evitar conflictos posteriores a la hora de mover horarios ya que generan solapes incorrectos | ||
23/10/2025 | Equipo de trabajo del Planificador Horarios | Al revisar el funcionamiento actual de la asignación de espacios, no es posible encontrar un espacio por nombre exacto. Además, la búsqueda y asignación del espacio son complicadas cuando el espacio pertenece a un departamento (revisar formulario de búsqueda de espacios). | ||
23/10/2025 | Equipo de trabajo del Planificador Horarios | Al mover el ratón, desaparece el espacio | ||
23/10/2025 | Equipo de trabajo del Planificador Horarios | No aparece el campo descripción DEL HORARIO y el alumno no puede visualizar dichas observaciones desde su ICAL personalizado. | ||
23/10/2025 | Equipo de trabajo del Planificador Horarios | Revisar la visualización de los espacios ocupados por varias ERTs (centros, departamentos, …) en Algar Horarios. Una ERT debería poder visualizar su ocupación y también la generada por otros en el mismo espacio, con el fin de evitar solapes | ||
23/10/2025 | Equipo de trabajo del Planificador Horarios | Los centros no pueden asignar el profesor al horario (porque es responsabilidad del departamento hacerlo) y por eso utilizan la copia de horarios con profesor. En causas sobrevenidas (como la DANA), la exportación/importación debería permitir que los horarios con profesor asignado se mantuviesen (ETSII). | ||
23/10/2025 | Equipo de trabajo del Planificador Horarios | Posibilidad de diseñar calendarios personalizados por Centro/Titulación. Habría que definir un nuevo tipo de permuta propia (Industriales). | ||
23/10/2025 | Equipo de trabajo del Planificador Horarios | Posibilidad de asignar grupos de matrícula a determinados exámenes | ||
23/10/2025 | Equipo de trabajo del Planificador Horarios | La búsqueda y asignación de espacios a exámenes y horarios son muy lentas, deberían agilizarse ejemplo V.1E.1.015. El combo de espacio debería de mostrar ya todos los espacios del propietario ETSINF y no que el usuario tenga que teclearlo. Se podría hacer filtros por edificio en caso de ser muchos espacios. | ||
| Equipo de trabajo del Planificador Horarios | La búsqueda de asignaturas, sobre todo cuando introduces el nombre de la asignatura, es muy lenta, tal y como se muestra en la imagen, en la búsqueda de horarios. | |||
Julio 2026 | GRE-248089 (DOE) | Importación en Algar horarios para cambios de espacios, desde los Departamentos. |
Vista general
Herramientas de contenido
