- Creado por Alejandra Torres Cardozo, actualizado por última vez el dic 09, 2021 13 min de lectura
Estás viendo una versión antigua de esta página. Ve a la versión actual.
Comparar con el actual Ver el historial de la página
« Anterior Versión 9 Siguiente »
En la actualidad están operativas o en instalación un total de 561 aulas de VideoApuntes
| Entidad | CODUPV | Nombre del aula | Ubicación |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.0.029 | FBAI2 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.0.029 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.0.034 | Docente FBA2 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.0.034 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.0.036 | Docente FBA1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.0.036 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.1.003 | F1A4 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.1.003 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.1.004 | F1A3 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.1.004 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.1.024 | F1L4 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.1.024 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.1.032 | F1A2 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.1.032 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.1.033 | Docente F1A1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.1.033 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.2.003 | Docente F2A4 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.2.003 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.2.004 | Docente F2A3 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.2.004 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.2.024 | F2A6 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.2.024 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.2.025 | Docente F2A5 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.2.025 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.2.026 | F2AI1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.2.026 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.2.030 | F2L1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.2.030 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.2.031 | Docente F2A2 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.2.031 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.2.032 | Docente F2A1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.2.032 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.3.003 | Docente F3A4 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.3.003 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.3.004 | Docente F3A3 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.3.004 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.3.024 | F3L4 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.3.024 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.3.025 | F3L3 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.3.025 |
| Departamento de Comunicaciones | A.1B.3.027 | F3L2 Laboratorio de Comunicaciones | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.3.027 |
| Departamento de Comunicaciones | A.1B.3.031 | F3L1 Laboratorio de Telemática | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.3.031 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.3.033 | Docente F3A1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.3.033 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.4.005 | Docente F4SG | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.4.005 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.4.007 | Docente F4A1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.4.007 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.4.029 | F4AI3 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.4.029 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.4.030 | F4AI2 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.4.030 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.4.031 | F4AI1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.4.031 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1C.1.019 | Docente C1A1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1C.1.019 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1C.2.022 | C2A1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1C.2.022 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1C.2.023 | C2A2 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1C.2.023 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1C.3.021 | C3AI2 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1C.3.021 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1C.3.022 | C3AI3 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1C.3.022 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1C.3.025 | C3AI1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1C.3.025 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1D.2.007 | I2L6 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1D.2.007 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1D.2.008 | I2L7 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1D.2.008 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1D.2.016 | I2L5 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1D.2.016 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1D.3.008 | I3L8 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1D.3.008 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1D.3.012 | I3L1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1D.3.012 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.004 | Aula 5 - Animatica | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.004 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.006 | Aula 6 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.006 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.007 | AULA 7 (42 pers) | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.007 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.008 | Aula 8 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.008 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.009 | Aula 9 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.009 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.010 | AULA 10 (40 pers.) | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.010 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.011 | Aula 11 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.011 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.012 | Aula 12 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.012 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.016 | AULA 16 (40 pers.) | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.016 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.017 | Aula 17 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.017 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.018 | Aula 18 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.018 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.042 | Aula 2 - Multimedia | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.042 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.001 | Aula 19 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.001 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.003 | Aula 21 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.003 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.005 | Aula 23 - LEA | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.005 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.006 | Aula 24 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.006 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.007 | Aula 25 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.007 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.010 | AULA 28 (40 pers.) | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.010 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.011 | Aula 29 - Lab. Postpo | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.011 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.012 | Aula 30 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.012 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.013 | AULA 31 (22 pers.) | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.013 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.016 | Aula 34 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.016 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.017 | AULA 35 (74 pers.) | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.017 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.018 | Aula 36 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.018 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.0.011 | Lab. Potencia | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.0.011 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.0.013 | Lab. Basico I | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.0.013 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.0.015 | Lab. Basico II | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.0.015 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.0.022 | Lab. Acústica | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.0.022 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.1.003 | Lab. Radiocomunicación | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.1.003 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.1.009 | Lab. Televisión | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.1.009 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.1.019 | Lab. Telematica | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.1.019 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.1.023 | Lab. Tratamiento | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.1.023 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.2.003 | Lab. Microelectrónica | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.2.003 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.2.027 | Lab. Instrumentación | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.2.027 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.2.029 | Lab. Sist. Electr. Digit. | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.2.029 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1D.0.017 | Lab. Ingeniería Ambiental | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1D.0.017 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1D.0.022 | Lab. Ingeniería I | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1D.0.022 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1D.1.015 | Lab. Biotécnologia | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1D.1.015 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1D.1.020 | Lab. Química | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1D.1.020 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1D.1.022 | Lab. Organismos II | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1D.1.022 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1D.2.025 | Lab. Ecología y Suelos | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1D.2.025 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1E.3.006 | Aula Informatica E302 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1E.3.006 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.0.010 | Libre Acceso | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.0.010 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.0.012 | Exposiciones | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.0.012 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.1.012 | Aula Informatica H106 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.1.012 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.1.015 | Aula Informatica H105 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.1.015 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.1.016 | Aula Informatica H104 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.1.016 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.1.019 | Aula Informatica H103 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.1.019 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.1.020 | Aula Informatica H102 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.1.020 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.1.023 | Aula Informatica H101 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.1.023 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.2.002 | Aula Informatica H202 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.2.002 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.2.003 | Aula Informatica H201 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.2.003 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1B.0.046 | B1 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1B.0.046 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1B.0.055 | AULA B2 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1B.0.055 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1B.0.060 | AULA C1 (OJO: Añadida por la ETSIE) | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1B.0.060 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1B.0.067 | AULA C2 PROFESOR D.ROBERTO GUERRA | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1B.0.067 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1B.0.086 | FISICA | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1B.0.086 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1B.0.131 | CONSTRUCCION 4-5 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1B.0.131 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1B.0.223 | H2 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1B.0.223 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1B.0.227 | H3 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1B.0.227 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1B.0.228 | H4 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1B.0.228 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1B.0.255 | I5 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1B.0.255 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1B.0.307 | AULA JB1 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1B.0.307 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1B.0.308 | AULA JB2 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1B.0.308 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1B.0.309 | AULA 1 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1B.0.309 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1B.0.310 | AULA 2 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1B.0.310 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1B.0.402 | CONSTRUCCION 2-3 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1B.0.402 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1B.0.438 | INSTALACIONES | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1B.0.438 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1B.0.442 | MATERIALES | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1B.0.442 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1C.0.023 | Laboratorio 3 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1C.0.023 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1C.0.027 | Laboratorio 2 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1C.0.027 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1C.0.032 | Laboratorio 1 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1C.0.032 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1C.1.007 | DEFENSA TFG 2 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1C.1.007 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1C.1.010 | DEFENSA TFG 1 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1C.1.010 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1C.1.015 | JUNTAS | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1C.1.015 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1C.1.017 | TALLER PROYECTOS /TFG | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1C.1.017 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1C.1.019 | AULA 2. MÁSTER GESTIÓN | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1C.1.019 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1C.1.021 | TFG | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1C.1.021 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1C.2.014 | SEMINARIO | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1C.2.014 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | V.1C.3.012 | DIRECCION | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1C.3.012 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1E.0.045 | Aula 1E 0.0 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1E.0.045 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1E.0.046 | AULA 1E 0.1 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1E.0.046 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1E.0.047 | AULA 1E 0.2 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1E.0.047 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1E.0.048 | AULA 1E 0.3 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1E.0.048 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1E.1.014 | Aula 1E 1.1 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1E.1.014 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1E.1.015 | Aula 1E 1.2 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1E.1.015 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1E.1.016 | AULA 1E 1.4 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1E.1.016 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1E.1.041 | Aula 1E 1.3 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1E.1.041 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1E.2.016 | Aula 1E 2.0 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1E.2.016 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1E.2.017 | AULA 1E 2.1 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1E.2.017 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1E.2.018 | AULA 1E 2.2 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1E.2.018 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1E.2.019 | AULA 1E 2.3 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1E.2.019 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1E.2.040 | Aula Informática 1E 2.1 (George Boole) | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1E.2.040 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1G.0.001 | AULA 1G 0.4 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1G.0.001 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1G.0.002 | AULA 1G 0.5 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1G.0.002 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1G.0.003 | AULA 1G 0.6 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1G.0.003 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1G.0.004 | AULA 1G 0.7 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1G.0.004 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1G.0.067 | Aula 1G 0.3 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1G.0.067 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1G.0.068 | Aula 1G 0.0 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1G.0.068 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1G.0.069 | AULA 1G 0.1 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1G.0.069 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1G.0.070 | AULA 1G 0.2 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1G.0.070 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1G.1.001 | AULA 1G 1.5 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1G.1.001 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1G.1.002 | AULA 1G 1.7 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1G.1.002 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1G.1.004 | Aula 1G 1.0 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1G.1.004 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1G.1.005 | AULA 1G 1.1 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1G.1.005 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1G.1.029 | AULA 1G 1.4 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1G.1.029 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1G.1.043 | Aula 1G 1.6 (Sala Covid) | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1G.1.043 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1G.1.044 | Aula 1G 1.2 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1G.1.044 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1G.1.045 | Aula 1G 1.3 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1G.1.045 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | V.1H.0.029 | Salón de Actos | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1H.0.029 |
| Dpto. de Matemática Aplicada (DMA) | V.1E.2.038 | Lab. Leonhard Euler | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1E.2.038 |
| Dpto. de Matemática Aplicada (DMA) | V.7A.0.010 | Seminario B4 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.7A.0.010 |
| Dpto. de Matemática Aplicada (DMA) | V.7A.0.011 | Seminario B2 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.7A.0.011 |
| Dpto. de Matemática Aplicada (DMA) | V.7A.2.015 | Aula informática | http://polimapa.upv.es/?locate=V.7A.2.015 |
| Departamento de Sistemas Informáticos y Computación (DSIC) | V.1F.0.007 | Seminario 1 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1F.0.007 |
| Departamento de Sistemas Informáticos y Computación (DSIC) | V.1F.0.008 | Seminario 2 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1F.0.008 |
| Departamento de Sistemas Informáticos y Computación (DSIC) | V.1F.0.009 | Seminario 3 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.1F.0.009 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2A.0.040 | C02 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2A.0.040 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2A.0.041 | C01 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2A.0.041 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2A.1.003 | C11 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2A.1.003 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2B.0.021 | 502 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2B.0.021 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2B.0.026 | 501 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2B.0.026 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2B.1.010 | 512 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2B.1.010 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2B.1.024 | 511 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2B.1.024 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2B.1.026 | 515 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2B.1.026 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2B.1.027 | 514 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2B.1.027 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2B.1.028 | 513 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2B.1.028 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2B.1.029 | 513CN | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2B.1.029 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2B.2.004 | 522 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2B.2.004 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2B.2.010 | 526 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2B.2.010 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2B.2.011 | 525 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2B.2.011 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2B.2.012 | 524 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2B.2.012 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2C.0.031 | B03 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2C.0.031 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2C.0.032 | B04 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2C.0.032 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2D.0.025 | A04 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2D.0.025 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2D.0.030 | A02 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2D.0.030 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2F.1.012 | 312 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2F.1.012 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2F.1.047 | 413 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2F.1.047 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2F.1.086 | Salón de grados | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2F.1.086 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2F.1.113 | 414 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2F.1.113 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2F.1.114 | 414CN | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2F.1.114 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2F.1.115 | 311CN | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2F.1.115 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2F.1.116 | 311 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2F.1.116 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2F.2.049 | AULA 125 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2F.2.049 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2F.2.050 | AULA 124 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2F.2.050 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2F.2.053 | AULA 123 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2F.2.053 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2F.2.066 | 122 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2F.2.066 |
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | V.2F.2.096 | 121 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.2F.2.096 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | undefined | Salón Actos | http://polimapa.upv.es/?locate=undefined |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | V.3C.0.042 | AULA 3C.N6 (68) | http://polimapa.upv.es/?locate=V.3C.0.042 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | V.3G.0.002 | AULA 3G.0.4 (100) | http://polimapa.upv.es/?locate=V.3G.0.002 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | V.3G.0.004 | AULA 3G.0.2 (128) | http://polimapa.upv.es/?locate=V.3G.0.004 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | V.3G.0.005 | AULA 3G.0.1 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.3G.0.005 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | V.3G.0.005 | AULA 3G.0.1 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.3G.0.005 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | V.3G.0.006 | AULA 3G.0.3 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.3G.0.006 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | V.3G.0.006 | AULA 3G.0.3 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.3G.0.006 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | V.3G.1.002 | AULA 3G.1.8 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.3G.1.002 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | V.3G.1.002 | AULA 3G.1.8 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.3G.1.002 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | V.3G.1.005 | AULA 3G.1.5 (68) | http://polimapa.upv.es/?locate=V.3G.1.005 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | V.3G.1.006 | AULA 3G.1.4 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.3G.1.006 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | V.3H.0.006 | AULA 3H.0.7 (88) | http://polimapa.upv.es/?locate=V.3H.0.006 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | V.3H.0.008 | AULA 3H.0.8 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.3H.0.008 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | V.3H.0.033 | AULA 3H.0.11 | http://polimapa.upv.es/?locate=V.3H.0.033 |
