- Creado por Alejandra Torres Cardozo, actualizado por última vez el dic 09, 2021 4 min de lectura
Estás viendo una versión antigua de esta página. Ve a la versión actual.
Comparar con el actual Ver el historial de la página
« Anterior Versión 5 Siguiente »
En la actualidad están operativas o en instalación un total de 561 aulas de VideoApuntes:
| Entidad | CODUPV | Nombre del aula | Ubicación |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.0.029 | FBAI2 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.0.029 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.0.034 | Docente FBA2 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.0.034 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.0.036 | Docente FBA1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.0.036 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.1.003 | F1A4 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.1.003 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.1.004 | F1A3 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.1.004 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.1.024 | F1L4 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.1.024 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.1.032 | F1A2 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.1.032 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.1.033 | Docente F1A1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.1.033 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.2.003 | Docente F2A4 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.2.003 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.2.004 | Docente F2A3 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.2.004 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.2.024 | F2A6 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.2.024 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.2.025 | Docente F2A5 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.2.025 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.2.026 | F2AI1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.2.026 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.2.030 | F2L1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.2.030 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.2.031 | Docente F2A2 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.2.031 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.2.032 | Docente F2A1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.2.032 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.3.003 | Docente F3A4 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.3.003 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.3.004 | Docente F3A3 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.3.004 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.3.024 | F3L4 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.3.024 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.3.025 | F3L3 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.3.025 |
| Departamento de Comunicaciones | A.1B.3.027 | F3L2 Laboratorio de Comunicaciones | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.3.027 |
| Departamento de Comunicaciones | A.1B.3.031 | F3L1 Laboratorio de Telemática | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.3.031 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.3.033 | Docente F3A1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.3.033 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.4.005 | Docente F4SG | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.4.005 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1B.4.007 | Docente F4A1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.4.007 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.4.029 | F4AI3 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.4.029 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.4.030 | F4AI2 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.4.030 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1B.4.031 | F4AI1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1B.4.031 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | A.1C.1.019 | Docente C1A1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1C.1.019 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1C.2.022 | C2A1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1C.2.022 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1C.2.023 | C2A2 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1C.2.023 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1C.3.021 | C3AI2 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1C.3.021 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1C.3.022 | C3AI3 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1C.3.022 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1C.3.025 | C3AI1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1C.3.025 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1D.2.007 | I2L6 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1D.2.007 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1D.2.008 | I2L7 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1D.2.008 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1D.2.016 | I2L5 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1D.2.016 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1D.3.008 | I3L8 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1D.3.008 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoi | A.1D.3.012 | I3L1 | http://polimapa.upv.es/?locate=A.1D.3.012 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.004 | Aula 5 - Animatica | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.004 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.006 | Aula 6 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.006 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.007 | AULA 7 (42 pers) | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.007 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.008 | Aula 8 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.008 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.009 | Aula 9 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.009 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.010 | AULA 10 (40 pers.) | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.010 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.011 | Aula 11 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.011 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.012 | Aula 12 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.012 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.016 | AULA 16 (40 pers.) | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.016 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.017 | Aula 17 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.017 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.018 | Aula 18 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.018 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.0.042 | Aula 2 - Multimedia | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.0.042 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.001 | Aula 19 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.001 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.003 | Aula 21 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.003 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.005 | Aula 23 - LEA | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.005 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.006 | Aula 24 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.006 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.007 | Aula 25 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.007 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.010 | AULA 28 (40 pers.) | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.010 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.011 | Aula 29 - Lab. Postpo | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.011 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.012 | Aula 30 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.012 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.013 | AULA 31 (22 pers.) | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.013 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.016 | Aula 34 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.016 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.017 | AULA 35 (74 pers.) | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.017 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1A.1.018 | Aula 36 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1A.1.018 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.0.011 | Lab. Potencia | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.0.011 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.0.013 | Lab. Basico I | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.0.013 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.0.015 | Lab. Basico II | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.0.015 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.0.022 | Lab. Acústica | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.0.022 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.1.003 | Lab. Radiocomunicación | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.1.003 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.1.009 | Lab. Televisión | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.1.009 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.1.019 | Lab. Telematica | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.1.019 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.1.023 | Lab. Tratamiento | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.1.023 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.2.003 | Lab. Microelectrónica | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.2.003 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.2.027 | Lab. Instrumentación | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.2.027 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1B.2.029 | Lab. Sist. Electr. Digit. | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1B.2.029 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1D.0.017 | Lab. Ingeniería Ambiental | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1D.0.017 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1D.0.022 | Lab. Ingeniería I | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1D.0.022 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1D.1.015 | Lab. Biotécnologia | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1D.1.015 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1D.1.020 | Lab. Química | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1D.1.020 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1D.1.022 | Lab. Organismos II | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1D.1.022 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1D.2.025 | Lab. Ecología y Suelos | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1D.2.025 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1E.3.006 | Aula Informatica E302 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1E.3.006 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.0.010 | Libre Acceso | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.0.010 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.0.012 | Exposiciones | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.0.012 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.1.012 | Aula Informatica H106 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.1.012 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.1.015 | Aula Informatica H105 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.1.015 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.1.016 | Aula Informatica H104 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.1.016 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.1.019 | Aula Informatica H103 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.1.019 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.1.020 | Aula Informatica H102 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.1.020 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.1.023 | Aula Informatica H101 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.1.023 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.2.002 | Aula Informatica H202 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.2.002 |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | G.1H.2.003 | Aula Informatica H201 | http://polimapa.upv.es/?locate=G.1H.2.003 |
- Sin etiquetas
Vista general
Herramientas de contenido