...
| Fecha de Petición | Fecha Ultima revisión (opcional) | Origen de la petición | Descripción de la mejora | Prioridad/Orden (Opcional) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| septiembre-2022 | CDP-16 | Gestión de horarios para los alumnos incomings | |||||
| septiembre-2022 | CDP-18 | Gestión de notas para los alumnos outgoings | |||||
| enero-2023 | PMO-4102. WP1 | Modificaciones en pantalla de justificaciones para proyectos coordinados.Se solicitó en el PMO-4102 pero de momento se ha desestimado por falta de tiempo y no ser prioritaria | |||||
| enero-2023 | PMO-4102. WP2 | Que un técnico o gestor pueda simular la visión de un alumno. Se solicitó en el PMO-4102 pero de momento se ha desestimado por falta de tiempo y no ser prioritaria | marzo-2023 | Javier Calvo en reunión del PMO-4102 | Traducir la encuesta de mentores al inglés|||
| marzo-2023 | Javier Calvo en reunión del PMO-4102 | Avisar al intentar finalizar una estancia entrante si no tiene hecha le encuesta mentor | |||||
| marzo-2023 | Javier Calvo en reunión del PMO-4102 | Marcar si el programa lleva o no pagos, para mostrar o no la pestaña de pagos en las estancias | |||||
| julio-2023 | Jesús Alonso | Incluir el nombre del solicitante en la pantalla de avisos | |||||
| julio-2023 | Quico Gómez OPII | En las estancias Erasmus STA obligar a introducir el número de horas cuando la actividad sea "Docencia" o "Docencia y Formación", ya que en la vista para el IAD, AIRE_IAD_STA, se ha detectado que hay muchas con el número de horas a NULL. |
...