...
| Clave | Asunto | Solicitante | Creada | Fecha Inicio Planific |
|---|---|---|---|---|
| TRA-2966 | Rol de consulta | Jose Carlos Ortiz Hernandez | 28/feb/23 | |
| TRA-2965 | Revisar las vistas de impresión | Jose Carlos Ortiz Hernandez | 28/feb/23 | |
| TRA-2964 | Recuperar todas las solicitudes al buscar sin filtros | Jose Carlos Ortiz Hernandez | 28/feb/23 | |
| TRA-2963 | Publicación Publicación de ofertas en EURAXESS | Jose Carlos Ortiz Hernandez | 28/feb/23 | |
Condiciones de publicidad y agradecimientos | Jose Carlos Ortiz Hernandez | 28/feb/23 | ||
Mejorar el sistema de gestión de plantillas | Jose Carlos Ortiz Hernandez | 28/feb/23 | ||
Deslindar contrataciones en convocatorias | Jose Carlos Ortiz Hernandez | 28/feb/23 | ||
| TRA-2920 | Integrar firma de contratos con TACTICA | Raúl Enrique Mengod López | 07/mar/23 8:38 AM | |
| TRA-2893 | Eliminar la obligatoriedad de fecha de efectos de primeros de mes en las propuestas de modificación | Jose Carlos Ortiz Hernandez | 28/feb/23 8:13 AM | |
| TRA-2713 | Comprobación de crédito en la primera pantalla | Jose Carlos Ortiz Hernandez | 20/dic/22 12:12 PM | |
| TRA-2712 | Eliminar comentarios | Jose Carlos Ortiz Hernandez | 20/dic/22 12:08 PM | |
| TRA-2692 | Al hacer una prórroga, recuperar el importe actualizado del empleado | Jose Carlos Ortiz Hernandez | 01/dic/22 1:22 PM | |
| TRA-2691 | Independizar el simulador de cálculos de los tipos de contratos de UXXI-RRHH | Jose Carlos Ortiz Hernandez | 01/dic/22 12:43 PM | |
| TRA-2396 | No muestra el tipo de contrato | Jose Carlos Ortiz Hernandez | 14/jun/22 2:23 PM | |
| TRA-2234 | Error al modificar el número de plazas | Jose Carlos Ortiz Hernandez | 08/mar/22 2:17 PM | |
| TRA-2064 | Mejoras a la hora de enviar las solicitudes | Jose Carlos Ortiz Hernandez | 26/nov/21 2:34 PM | |
| TRA-1922 | Refactorización del sistema de envío de correos electrónicos | Jose Carlos Ortiz Hernandez | 14/oct/21 10:01 AM | |
| TRA-1582 | Detectar empleados sin NIP en CTT_PERSONAS | Jose Carlos Ortiz Hernandez | 15/mar/21 12:05 PM |
...