...
| Variable | Descripción | Ejemplo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$CURSO_DENOMINACION_ES$ $CURSO_DENOMINACION_VA$ $DENOMINACION$ | Denominación del curso | CURS B2.2 (INTERMEDI) EN LÍNIA DE VALENCIÀ | ||||||
| $CURSO_DOCENTES$ | Listado de profesores del curso | CARLOS GARCIA FERNÁNDEZ | ||||||
$CURSO_FECHAS_ES$ $CURSO_FECHAS_VA$ | Periodo desde el inicio al fin del curso. | del 21/02/17 al 16/05/17 | ||||||
$CURSO_HORAS_ES$ $CURSO_HORAS_VA$ | Desglose de horas de curso presencial y a distancia. Si no hay horas presenciales o no hay horas a distancia solo salen las que hay. | 10 horas presenciales y 10 horas a distancia | ||||||
| $CURSO_HORAS_TOTAL$ | Total de horas del curso | 20 | ||||||
$CURSO_H_SINC$
| Nº de horas síncronas | 10 | ||||||
$CURSO_H_TRAB$
| Nº de horas de trabajo en casa. | 10 | ||||||
$CURSO_H_ASINC$
| Nº de horas asíncronas | 10 | ||||||
$CURSO_HORARIOS_VA$ $CURSO_HORARIOS_ES$ | Horario del curso | Horario: Día 13 de octubre de 13:00 a 15:00 h | ||||||
$CURSO_LUGAR_VA$ $CURSO_LUGAR_ES$ | Lugar de impartición del curso | Aula virtual (Online) | ||||||
$CURSO_SUBTIPO_ES$ $CURSO_SUBTIPO_VA$ | Subtipo de curso. Sólo si el curso lo tiene. | TALLER | ||||||
| $ENCUESTA_POLIFORMAT_INICIO$ | Fecha de inicio de los pases de encuesta en PoliformaT | 18/04/18 | ||||||
| $ENCUESTA_POLIFORMAT_FIN$ | Fecha de FIN de los pases de encuesta en PoliformaT | 23/04/18 | ||||||
$GRUPO$ | Nombre del grupo. | 1 | ||||||
| $FECHA_INICIO$ | Si el correo es para un grupo concreto pone la fecha de inicio del grupo. De lo contrario pone la fecha de inicio del curso. | 18/04/18 | ||||||
| $FECHA_FIN$ | Si el correo es para un grupo concreto pone la fecha de fin del grupo. De lo contrario pone la fecha de fin del curso. | 23/04/18 | ||||||
$PUBLICIDAD_ENLACE_ES$ $PUBLICIDAD_ENLACE_VA$ | Enlace a la ficha del curso en PDF | ficha del curso |
...